<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>joanbatet.com &#187; Mis ilustraciones</title>
	<atom:link href="http://joanbatet.com/category/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joanbatet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 10:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Caricatura a la veneciana</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[caras]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[góndola]]></category>
		<category><![CDATA[pareja]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Venecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se casaron unos amigos a los que les regalamos un viaje a Venecia entre un grupo de amigos. Para darles el regalo decidimos hacerles una tarjeta y yo me ofrecí a hacer un fotomontaje con Photoshop. Pero pensé que sería interesante practicar un poco y decidí hacerles una caricatura de ellos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/07/caricatura-a-la-veneciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de mi libreta de bocetos</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Dando una vuelta una librería/papelería, encontré por casualidad unas libretas de la marca Moleskine. Por esas casualidades de la vida, hacía relativamente poco que había leído sobre ellas en diferentes blogs sobre ilustración donde se destacaba el gramaje de sus hojas, así como el buen hacer en su fabricación. Así pues me la compré y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/06/inauguracion-de-mi-libreta-de-bocetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipografía y creatividad</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente tras el diseño del concepto gráfico que mostré en el artículo Mis prácticas en la UOC, conceptos vivos he implementado texto para finalizar la asignatura de Diseño de la UOC. En esta práctica teníamos que combinar dos tipografías distitnas, después de clasificarlas según el modelo Vox-AtypI. Las tipografías utilizadas han sido Futura (pera el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/05/tipografia-y-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis prácticas en la UOC, conceptos vivos</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a comentar la práctica que he hecho para la asignatura de diseño. La idea era realizar una composición gráfica basada en la universidad y en la que se tratarán tres conceptos: la retícula, la combinación cromática (contrastes de color) y el contraste compositivo en la composición. Pues bien, esta es la historia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/05/mis-practicas-en-la-uoc-conceptos-vivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entintando y coloreando con la Wacom Intuos 4 Large</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/04/entintando-y-coloreando/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/04/entintando-y-coloreando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[coloreado]]></category>
		<category><![CDATA[entintado]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Intuos 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde tenía un rato y he querido probar un poco mi nueva Wacon Intuos 4 Large. Es por ello que he buscado una ilustración por Internet ya hecha y la he entintado y colorado (no tenía nada dibujado a papel y quería utilizar la tableta fuese como fuese&#8230;). La duración total del proceso ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/04/entintando-y-coloreando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Intuos 4 Large</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/03/wacom-intuos-4-large/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/03/wacom-intuos-4-large/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Intuos]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom Intuos 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hoy celebro mi vigesimonoveno cumpleaños y me han regalado una tableta gráfica, concretamente la Wacom Intuos 4 Large. Con esta nueva herramienta espero poder explotar un campo que tengo algo dejado de la mano: la ilustración. Hasta la fecha tenía una Wacom CTE430 que me ofrecía una superficie de 210 x 208 mm y una sensibilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/03/wacom-intuos-4-large/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiesta de Fin de Año</title>
		<link>http://joanbatet.com/2010/01/fiesta-de-fin-de-ano/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2010/01/fiesta-de-fin-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[chica]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[martini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nueva ilustración basada en las fechas en la que nos encontramos. Donde parece que todas las opciones para celebrar el Fin de Año se basan en ir a una macro fiesta e intentar llegar a la barra de la discoteda para bebernos todas las consumiciones que hemos pagado&#8230; Personalmente, yo elijo otra manera de pasar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2010/01/fiesta-de-fin-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tattoo</title>
		<link>http://joanbatet.com/2009/12/tattoo/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2009/12/tattoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[chica]]></category>
		<category><![CDATA[dragón]]></category>
		<category><![CDATA[pelirroja]]></category>
		<category><![CDATA[tatuaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez he querido dibujar a una mujer joven tatuada con un dragón. Efectivamente es un recurso de lo más socorrido, pero esto no impide que sea un buen motivo (o si más no sugerente&#8230;). No doy por finalizada la ilustración, puesto que apenas he empezado con ella. Pero antes de que caiga en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2009/12/tattoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricatura vectorizada</title>
		<link>http://joanbatet.com/2009/12/caricatura-vectorizada/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2009/12/caricatura-vectorizada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el proyecto que había dejado aparcado de la ilustración, este es un trabajillo que no he llegado a terminar, pero tampoco quería que quedase en el olvido. Se trata de una caricatura vectorizada. Espero poder dedicar más tiempo a esto del lápiz y el papel, pero el tiempo no me sobra precisamente&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2009/12/caricatura-vectorizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultando el manual</title>
		<link>http://joanbatet.com/2009/08/consultando-el-manual/</link>
		<comments>http://joanbatet.com/2009/08/consultando-el-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan Batet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mis ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Candidato iStock]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joanbatet.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con mi proyecto de entrar en iStockPhoto como ilustrador, he esbozado esta ilustración donde se muestra a un hombre consultando un manual. Cuando en mi anterior post hacía referéncia a que buscaba imágenes resultonas, quería decir esto; puesto que es una imagen facilmente adaptable a cualquier ámbito (simplemente añadiendo una u otra cosa al bocadillo).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://joanbatet.com/2009/08/consultando-el-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
